top of page
Stránka se otevře zde
PŘEVODOVKY
- ZNAČKA -
- NABÍDKA -
Z vozu | Motorizace | Poptat |
---|---|---|
Citroën Xsara | 1.9D | Poptat > |
Citroën C15 | 1.9D | Poptat > |
Citroën C8 | 2.2i 118kw | Poptat > |
Opel Corsa B | 1.0i | Poptat > |
Opel Corsa B | 1.1i | Poptat > |
Opel Corsa B | 1.4 16v 66kw | Poptat > |
Opel Corsa C | 1.2 16v 43kw | Poptat > |
Opel Tigra | 1.6 16v | Poptat > |
Opel Vectra B | 1.6 16v | Poptat > |
Opel Vectra B | 1.8 16v | Poptat > |
Opel Vectra B | 2.0DTI 74kw | Poptat > |
VW Golf III | 1.6 55kw | Poptat > |
VW Golf IV | 2.0 85kw - 4x4 | Poptat > |
VW Passat B5 | 1.6 74kw | Poptat > |
VW Passat B5.5 | 1.9TDI 74kw - EEN - 5° | Poptat > |
VW Passat B6 | 2.0TDI 103kw - KDL - 4x4 - 6° | Poptat > |
VW Golf V | 1.4 16v 55kw - FXQ | Poptat > |
VW Bora | 1.6 74kw | Poptat > |
Seat Ibiza IV | 1.2TSI 66kw - 66xxxkm - PNZ | Poptat > |
Ford Escort | 1.6D | Poptat > |
Ford Fiesta IV | 1.25i | Poptat > |
Ford Mondeo III | 1.8 16v 81kw - CGBB | Poptat > |
Audi A4 | 1.6 74kw | Poptat > |
Audi A4 | 1.8i | Poptat > |
Audi A6 | 2.5TDI 132kw - 4x4 - EKM | Poptat > |
Mercedes E W210 | 2.0 137kw | Poptat > |
Renault Megane II | 1.6 16v 83kw | Poptat > |
Renault Megane II | 1.9DCI 81kw | Poptat > |
Renault Megane II | 1.9DCI 88kw - 6° | Poptat > |
Renault Scenic II | 1.5DCI 78kw | Poptat > |
Renault Scenic II | 1.9DCI 96kw - 6° | Poptat > |
Renault Clio II | 1.2 43kw | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.2 40kw | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.4MPI | Poptat > |
Škoda Octavia | 1.9TDI 66kw | Poptat > |
Škoda Octavia | 1.9TDI 81kw | Poptat > |
VW Passat B5 | 1.8 20v 92kw - ADR | Poptat > |
VW Passat B5.5 | 1.6 75kw | Poptat > |
VW Passat B5.5 | 2.0 83kw | Poptat > |
Škoda Octavia | 1.6 74kw | Poptat > |
Škoda Octavia | 1.6 75kw | Poptat > |
Škoda Octavia | 1.9TDI 74kw - JDH | Poptat > |
Škoda Octavia | 2.0 85kw | Poptat > |
Škoda Fabia III | 1.0 44kw - QAC | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.0 37kw | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.2 44kw | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.2 47kw | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.4TDI 59kw - JCZ | Poptat > |
Škoda Fabia I | 1.4 16v 55kw - FCU | Poptat > |
Škoda Felicia | 1.9D | Poptat > |
Škoda Rapid | 1.2TSI 66kw - PED - nejde řazení | Poptat > |
Škoda Superb | 2.0TDI 103kw - HPE - 6° | Poptat > |
Škoda Superb | 2.0TDI 103kw - JMD - 6° | Poptat > |
Škoda Superb | 2.5TDI 120kw - HLS - 6° | Poptat > |
Peugeot 106 | 1.4D | Poptat > |
Peugeot 306 | 1.4i | Poptat > |
Peugeot 306 | 1.9TD | Poptat > |
Peugeot 306 | 1.8 16v | Poptat > |
Peugeot 406 | 1.8 16v | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.0 16v | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.0HDI 80kw - RHZ | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.0i | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.1TD | Poptat > |
Renault Clio I | 1.2i | Poptat > |
Renault Clio I | 1.9D | Poptat > |
Renault Clio I | 1.4i | Poptat > |
Renault Twingo | 1.2i | Poptat > |
Renault Twingo | 1.1 40kw | Poptat > |
Renault Megane I | 1.4i | Poptat > |
Renault Megane I | 1.6 66kw | Poptat > |
Renault Megane Scenic | 1.6 66kw | Poptat > |
Renault Scenic II | 1.9DCI 88kw | Poptat > |
Renault Laguna II | 2.2DCI | Poptat > |
Fiat Stilo | 1.7TD | Poptat > |
Fiat Stilo | 1.8 16v 98kw | Poptat > |
Citroën Xsara | 1.6 8v 65kw | Poptat > |
Citroën C4 | 1.6HDI 80kw - 9HY | Poptat > |
Citroën C4 | 1.6HDI 66kw | Poptat > |
Citroën Xsara | 2.0HDI 66kw | Poptat > |
Citroën Xsara | 1.8 16v | Poptat > |
Citroën Xsara | 1.6 65kw - NFZ | Poptat > |
Citroën Xsara Picasso | 1.6 16v 70kw | Poptat > |
Citroën Xsara Picasso | 2.0HDI 66kw | Poptat > |
Citroën Berlingo | 1.4 55kw | Poptat > |
Fiat Punto II | 1.2 44kw | Poptat > |
Fiat Stilo | 1.9JTD 85kw | Poptat > |
Ford Focus I | 1.8TDDI 85kw | Poptat > |
Ford Focus I | 1.8TDDI 66kw | Poptat > |
Ford Focus I | 1.8TDCI 74kw | Poptat > |
Ford Focus II | 1.6TDCI 80kw | Poptat > |
Ford Focus C-MAX | 1.6TDCI 80kw | Poptat > |
Ford S-MAX | 2.0TDCI 103kw - 6° | Poptat > |
Ford Fiesta V | 1.4 16v 59kw | Poptat > |
Ford Mondeo III | 1.8SCI 96kw - 6° | Poptat > |
Ford Mondeo III | 2.0TDCI 85kw - 5° | Poptat > |
Ford Mondeo III | 2.0TDCI 96kw - 5° | Poptat > |
Ford Mondeo III | 2.0TDCI 96kw - 6° | Poptat > |
Hyundai Getz | 1.4 71,3kw | Poptat > |
Hyundai Getz | 1.3 60kw | Poptat > |
Mazda 6 | 2.0DI 100kw | Poptat > |
Merdcedes A W168 | 1.4 60kw | Poptat > |
Nissan Micra K12 | 1.2 16v 59kw - 45xxxkm | Poptat > |
Nissan Micra K12 | 1.5DCI 48kw | Poptat > |
Opel Insignia A | 2.0CDTI 96kw - 6° | Poptat > |
Opel Astra G | 2.0DI 60kw | Poptat > |
Opel Astra G | 2.0DI 16v 74kw - Y20DTH | Poptat > |
Opel Corsa B | 1.2 16v | Poptat > |
Opel Corsa C | 1.0 12v 43kw | Poptat > |
Opel Vectra C | 2.2DTI 92kw - Y22DTR | Poptat > |
Opel Vectra C | 1.9CDTI 110kw | Poptat > |
Opel Zafira A | 2.0DI 74kw | Poptat > |
Peugeot 106 | 1.4i | Poptat > |
Peugeot 106 | 1.1i | Poptat > |
Peugeot 106 | 1.0 37kw | Poptat > |
Peugeot 206 | 1.6HDI 80kw - 9HZ | Poptat > |
Peugeot 206 | 1.4HDI 50kw - 8HX | Poptat > |
Peugeot 206 | 1.6HDI 80kw | Poptat > |
Peugeot 306 | 1.4i | Poptat > |
Peugeot 306 | 1.9D | Poptat > |
Peugeot 307 | 1.6HDI 66kw | Poptat > |
Peugeot 307 | 1.6 16v 80kw | Poptat > |
Peugeot 308 | 1.6HDI 82kw - 6° | Poptat > |
Peugeot 406 | 1.8 16v | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.0HDI | Poptat > |
Peugeot 406 | 2.0HDI 80kw | Poptat > |
Renault Espace III | 2.2DCI 95kw | Poptat > |
OHLEDNĚ CENOVÉ NABÍDKY PŘEVODOVEK
NÁS KONTAKTUJTE
bottom of page